Линзы под заказ
d-70mm, 65 mm | Линзы полимерные ND-1.5 CR-39 Sph от -6.00 до +6.00 Cyl от -2.25 до -4.00 |
d-70mm, 65 mm | Линзы полимерные ND-1.5 CR-39 Sph от -6,25 до -8.00 Cyl от -0.25 до -2.00 |
d-70mm, 65 mm | Линзы полимерные ND-1.5 CR-39 Sph от +6,25 до +8.00 Cyl от -0.25 до -2.00 |
d-65mm | Линзы полимерные ND-1.50 CR-39 (Омега) лентикулярные Sph от +9.00 до +18.00 |
d-75mm | Линзы полимерные ND-1.50 поляризационные PolarGreen, PolarBrown, PolarGray Sph от 0 до -6.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы полимерные ND-1.53 HMC ударопрочные из материала Trivex Sph -6.00 до +6.00 |
d-65mm | Линзы полимерные ND-1.56 HMC Sph от -15.00 до -20.00 |
d-70mm | Линзы полимерные ND-1.56 HMC Sph от -6.25 до -10.00 Cyl от -0.25 до -2.00 |
d-65mm | Линзы полимерные ND-1.56 HMC Sph от +6.25 до +10.00 Cyl от -0.25 до -2.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы полимерные ND-1.56 HMC Sph от -10.00 до +10.00 Cyl от -2.25 до -4.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы полимерные ND-1.56 HMC Sph от -8.00 до +8.00 Cyl от -4.25 до -6.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы полимерные ND-1.56 фотохромные Grey/Brown HMC Sph от -8.00 до +8.00 Cyl от -0.25 до -2.00 |
d-72/28mm | Линзы полимерные ND-1.56 фотохромные Grey/Brown HMC Sph от -6.00 до +4.00 Cyl от -2.25 до -4.00 |
d-72/28mm | Линзы полимерные ND-1.50 бифокальные Sph от -0.25 до -3.00 add от +1.00 до +3.00 |
d-75mm | Линзы полимерные ND-1.50 бифокальные Sph от -4.00 до +4.00 add от +1.00 до +3.00 |
d-75mm | Линзы полимерные ND-1.50 прогрессивные Sph от 0 до +2.00 add от +1.00 до +3.50 |
d-70mm, 65mm | Линзы полимерные ND-1.50 HMC прогрессивные Sph от -4.00 до +4.00 add от +1.00 до +3.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы полимерные ND-1.56 HMC прогрессивные Sph от -4.00 до +4.00 add от +1.00 до +3.00 |
d-70mm, 65 mm | Линзы полимерные ND-1.50 HMC офисные Sph от +1.00 до +3.00 дегрессия 100, 133 |
d-65mm | Линзы полимерные ND-1.61 HMC Sph от +6.25 до +8.00 Cyl от -0.50 до -2.00 |
d-70mm | Линзы полимерные ND-1.61 HMC Sph от -6.25 до -10.00 Cyl от -0.50 до -2.00 |
d-70mm, 65 mm | Линзы полимерные ND-1.61 HMC Sph от -10.00 до +8.00 Cyl от -2.25 до -4.00 |
d-65mm | Линзы полимерные ND-1.61 HMC Sph от +1.00 до +8.00 Cyl от -4.50 до -6.00 |
d-75mm, 70mm, 65 mm | Линзы полимерные ND-1.61 HMC Sph от 0 до -8.00 Cyl от -4.50 до -6.00 |
d-65mm | Линзы полимерные ND-1.67 HMC Би-Асферические Sph от -4.25 до -17.00 |
d-75mm, 70mm, 80mm | Линзы полимерные ND-1.67 AS HMC Sph от +2,00 до +6.00 cyl от -0.50 до -2.00 |
d-75mm, 70mm | Линзы полимерные ND-1.67 AS HMC Sph от -2,00 до -12.00 cyl от -0.50 до -2.00 |
d-75mm, 70mm | Линзы полимерные ND-1.67 AS HMC Sph от -2.00 до -10.00 cyl от -2.25 до -4.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы полимерные ND-1.74 HMC AS Sph от -3.00 до -15.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы минеральные ND-1.52 Sph от -6.00 до +6.00 Cyl от -0.25 до -4.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы минеральные ND-1.52 фотохромные Photogrey/Photobrown Sph от -6.00 до +6.00 cyl от -0.25 до -2.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы минеральные ND-1.52 фотохромные Photogrey/Photobrown Sph от -6.00 до +4.00 cyl от -2.25 до -4.00 |
d-80mm | Линзы полимерные ND-1.56 cолнцезащитные окрашенные в массе Grey/Brown/Green Sph от 0 до -2 |
Складские линзы
d-72,70,65 mm | Линзы полимерные ND-1.56 AS HMC Sph от -8.00 до +6.00 |
d-72,65 mm | Линзы полимерные ND-1.56 15% Grey/Brown HMC Sph от -6.00 до +6.00 |
d-70,65 mm | Линзы полимерные ND-1.56 Golden Coated HMC Sph от -10.00 до +6.00 |
d-70 mm | Линзы полимерные ND-1.56 Diamond Coated HMC Sph от -6.00 до +6.00 |
d-72,65 mm | Линзы полимерные ND-1.56 фотохромные Grey/Brown HMC Sph -6.00 до +4.00 |
d-70 mm | Линзы полимерные ND-1.56 фотохромные Grey/Brown HMC Sph 0.00 до +6.00 |
d-70 mm | Линзы полимерные ND-1.56 Yellow Fara HMC Sph от -6.00 до +4.00 |
d-70 mm | Линзы полимерные ND-1.56 Gradient Grey/Brown HMC Sph от -6.00 до +4.00 |
d-70/28 mm | Линзы полимерные ND-1.50 бифокальные Sph от 0 до +3.00 add от +1.00 до +3.00 |
d-70/28 mm | Линзы полимерные ND-1.56 бифокальные HMC Sph от 0 до +3.00 add от +1.00 до +3.00 |
d-75 mm | Линзы полимерные ND-1.50 cолнцезащитные окрашенные в массе Grey/Brown/Green Sph -0 |
d-75 mm | Линзы полимерные ND-1.50 cолнцезащитные окрашенные в массе c зеркальным покрытием Green/Red/Blue/Silver Sph -0 |
d-65 mm | Линзы полимерные ND-1.59 поликарбонатные HMC Sph от -6.00 до +4.00 |
d-70 mm | Линзы полимерные ND-1.59 поликарбонатные HMC Sph от +0.50 до +4.00 |
d-72,70,65 mm | Линзы полимерные ND-1.61 HMC Sph от -10.00 до +6.00 |
d-72,70,65 mm | Линзы полимерные ND-1.61 HMC Sph от -6.00 до +6.00 Cyl от -0.25 до -2.00 |
d-72,70,68,65 mm | Линзы полимерные ND-1.67 AS HMC Sph от -15.00 до +7.00 |
d-70,65 mm | Линзы минеральные ND-1.52 Sph от -6.00 до +6.00 |
d-70,65 mm | Линзы минеральные ND-1.52 фотохромные Photogrey/Photobrown Sph от -6.00 до +6.00 |
d-70,65,60 mm | Линзы минеральные ND-1.7 Sph от -25.00 до +16.00 |