d-70mm, 65 mm | Линзы полимерные ND-1.5 CR-39 Sph от -6.00 до +6.00 Cyl от -2.25 до -4.00 |
d-70mm, 65 mm | Линзы полимерные ND-1.5 CR-39 Sph от -6,25 до -8.00 Cyl от -0.25 до -2.00 |
d-70mm, 65 mm | Линзы полимерные ND-1.5 CR-39 Sph от +6,25 до +8.00 Cyl от -0.25 до -2.00 |
d-65mm | Линзы полимерные ND-1.50 CR-39 (Омега) лентикулярные Sph от +9.00 до +18.00 |
d-75mm | Линзы полимерные ND-1.50 поляризационные PolarGreen, PolarBrown, PolarGray Sph от 0 до -6.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы полимерные ND-1.53 HMC ударопрочные из материала Trivex Sph -6.00 до +6.00 |
d-65mm | Линзы полимерные ND-1.56 HMC Sph от -15.00 до -20.00 |
d-70mm | Линзы полимерные ND-1.56 HMC Sph от -6.25 до -10.00 Cyl от -0.25 до -2.00 |
d-65mm | Линзы полимерные ND-1.56 HMC Sph от +6.25 до +10.00 Cyl от -0.25 до -2.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы полимерные ND-1.56 HMC Sph от -10.00 до +10.00 Cyl от -2.25 до -4.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы полимерные ND-1.56 HMC Sph от -8.00 до +8.00 Cyl от -4.25 до -6.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы полимерные ND-1.56 фотохромные Grey/Brown HMC Sph от -8.00 до +8.00 Cyl от -0.25 до -2.00 |
d-72/28mm | Линзы полимерные ND-1.56 фотохромные Grey/Brown HMC Sph от -6.00 до +4.00 Cyl от -2.25 до -4.00 |
d-72/28mm | Линзы полимерные ND-1.50 бифокальные Sph от -0.25 до -3.00 add от +1.00 до +3.00 |
d-75mm | Линзы полимерные ND-1.50 бифокальные Sph от -4.00 до +4.00 add от +1.00 до +3.00 |
d-75mm | Линзы полимерные ND-1.50 прогрессивные Sph от 0 до +2.00 add от +1.00 до +3.50 |
d-70mm, 65mm | Линзы полимерные ND-1.50 HMC прогрессивные Sph от -4.00 до +4.00 add от +1.00 до +3.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы полимерные ND-1.56 HMC прогрессивные Sph от -4.00 до +4.00 add от +1.00 до +3.00 |
d-70mm, 65 mm | Линзы полимерные ND-1.50 HMC офисные Sph от +1.00 до +3.00 дегрессия 100, 133 |
d-65mm | Линзы полимерные ND-1.61 HMC Sph от +6.25 до +8.00 Cyl от -0.50 до -2.00 |
d-70mm | Линзы полимерные ND-1.61 HMC Sph от -6.25 до -10.00 Cyl от -0.50 до -2.00 |
d-70mm, 65 mm | Линзы полимерные ND-1.61 HMC Sph от -10.00 до +8.00 Cyl от -2.25 до -4.00 |
d-65mm | Линзы полимерные ND-1.61 HMC Sph от +1.00 до +8.00 Cyl от -4.50 до -6.00 |
d-75mm, 70mm, 65 mm | Линзы полимерные ND-1.61 HMC Sph от 0 до -8.00 Cyl от -4.50 до -6.00 |
d-65mm | Линзы полимерные ND-1.67 HMC Би-Асферические Sph от -4.25 до -17.00 |
d-75mm, 70mm, 80mm | Линзы полимерные ND-1.67 AS HMC Sph от +2,00 до +6.00 cyl от -0.50 до -2.00 |
d-75mm, 70mm | Линзы полимерные ND-1.67 AS HMC Sph от -2,00 до -12.00 cyl от -0.50 до -2.00 |
d-75mm, 70mm | Линзы полимерные ND-1.67 AS HMC Sph от -2.00 до -10.00 cyl от -2.25 до -4.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы полимерные ND-1.74 HMC AS Sph от -3.00 до -15.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы минеральные ND-1.52 Sph от -6.00 до +6.00 Cyl от -0.25 до -4.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы минеральные ND-1.52 фотохромные Photogrey/Photobrown Sph от -6.00 до +6.00 cyl от -0.25 до -2.00 |
d-70mm, 65mm | Линзы минеральные ND-1.52 фотохромные Photogrey/Photobrown Sph от -6.00 до +4.00 cyl от -2.25 до -4.00 |
d-80mm | Линзы полимерные ND-1.56 cолнцезащитные окрашенные в массе Grey/Brown/Green Sph от 0 до -2 |
Складские линзы
d-72,70,65 mm | Линзы полимерные ND-1.56 AS HMC Sph от -8.00 до +6.00 |
d-72,65 mm | Линзы полимерные ND-1.56 15% Grey/Brown HMC Sph от -6.00 до +6.00 |
d-70,65 mm | Линзы полимерные ND-1.56 Golden Coated HMC Sph от -10.00 до +6.00 |
d-70 mm | Линзы полимерные ND-1.56 Diamond Coated HMC Sph от -6.00 до +6.00 |
d-72,65 mm | Линзы полимерные ND-1.56 фотохромные Grey/Brown HMC Sph -6.00 до +4.00 |
d-70 mm | Линзы полимерные ND-1.56 фотохромные Grey/Brown HMC Sph 0.00 до +6.00 |
d-70 mm | Линзы полимерные ND-1.56 Yellow Fara HMC Sph от -6.00 до +4.00 |
d-70 mm | Линзы полимерные ND-1.56 Gradient Grey/Brown HMC Sph от -6.00 до +4.00 |
d-70/28 mm | Линзы полимерные ND-1.50 бифокальные Sph от 0 до +3.00 add от +1.00 до +3.00 |
d-70/28 mm | Линзы полимерные ND-1.56 бифокальные HMC Sph от 0 до +3.00 add от +1.00 до +3.00 |
d-75 mm | Линзы полимерные ND-1.50 cолнцезащитные окрашенные в массе Grey/Brown/Green Sph -0 |
d-75 mm | Линзы полимерные ND-1.50 cолнцезащитные окрашенные в массе c зеркальным покрытием Green/Red/Blue/Silver Sph -0 |
d-65 mm | Линзы полимерные ND-1.59 поликарбонатные HMC Sph от -6.00 до +4.00 |
d-70 mm | Линзы полимерные ND-1.59 поликарбонатные HMC Sph от +0.50 до +4.00 |
d-72,70,65 mm | Линзы полимерные ND-1.61 HMC Sph от -10.00 до +6.00 |
d-72,70,65 mm | Линзы полимерные ND-1.61 HMC Sph от -6.00 до +6.00 Cyl от -0.25 до -2.00 |
d-72,70,68,65 mm | Линзы полимерные ND-1.67 AS HMC Sph от -15.00 до +7.00 |
d-70,65 mm | Линзы минеральные ND-1.52 Sph от -6.00 до +6.00 |
d-70,65 mm | Линзы минеральные ND-1.52 фотохромные Photogrey/Photobrown Sph от -6.00 до +6.00 |
d-70,65,60 mm | Линзы минеральные ND-1.7 Sph от -25.00 до +16.00 |
Контактные линзы
ГК «Илингор» предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент контактных линз производства крупного корейского концерна NeoVision.
Данные контактные линзы произведены по уникальной запатентованной технологии.
В продаже имеются:
- корректирующие цветные линзы,
- корректирующие бесцветные линзы,
- декоративные линзы ( без коррекции зрения )
- линзы с эффектом более эмоционального взгляда
Также у нас вы можете приобрести растворы и все необходимые аксессуары для линз: контейнеры, футляры, пинцеты и многое другое.
Кроме того, мы можем предложить вам огромное количество цветовых оттенков, которые постоянно пополняются.
Двухтоновые цветные линзы
Прекрасный цвет глаз с изысканным рисунком радужки.
Двухтоновые цветные линзы Neo Cosmo – линзы, с гармонично подобранным комбинированным рисунком , напоминающим цветок, с рисунком по окружности линз, такое нанесение цвета полностью имитирует рисунок радужной оболочки глаза. Эта серия линз идеально подойдет молодым людям, которые хотят придать своему взгляду шарм и блеск. При использовании косметических линз этой серии, ваши глаза выглядят больше и выразительнее.
B.C (MM) | 8.6 |
DIA | 14.2 |
POWER | -0,00 D - 5,00 D (Step - 0,25) -5,00 - -8,00 (Step - 0,50) |
MATERIALS | 2-HEMA |
WATER CONTENTS | 45% |
COLOR | Blue, Green, Gray, Violet, Brown, Aqua, Hazel, Honey |
MANUFACTURING TECHNIQUES | Semi Cast Molding |
Трехтоновые цветные линзы
Трехтоновые цветные линзы Neo Cosmo – линзы, подчеркивающие естественный цвет ваших глаз, выполненные в светло- коричневой гамме с использованием трех оттенков цвета по всей окружности линзы, со сложной окраской – из трех цветов с темной каймой по наружному краю и плавным переходом цвета в цветной части, по этой же технологии изготовляются линзы и других цветов. Во время ношения линз Ваши глаза поражают окружающих красотой и выразительностью. Линзы Neo Vision, произведенные по современной технологии, не вызывают утомляемости глаз, они специально разработаны, чтобы обеспечить максимальный комфорт в течение всего дня.
B.C (MM) | 8.6 |
DIA | 14.2 |
POWER | -0,00 D - 5,00 D (Step - 0,25) -5,00 - -8,00 (Step - 0,50) |
MATERIALS | 2-HEMA |
WATER CONTENTS | 45% |
COLOR | Blue, Green, Gray, Violet, Brown, Aqua, Hazel, Honey |
MANUFACTURING TECHNIQUES | Semi Cast Molding |
Четырехтоновые цветные линзы
Четырехтоновые цветные линзы Neo Cosmo. Дизайн данных линз строится на светлых и темных тонах для каждого цвета, благодаря чему достигается наиболее интересный внешний вид формы и цвета глаз.
B.C (MM) | 8.6 |
DIA | 14.2 |
POWER | -0,00 D - 5,00 D (Step - 0,25) -5,00 - -8,00 (Step - 0,50) |
MATERIALS | 2-HEMA |
WATER CONTENTS | 45% |
COLOR | Blue, Green, Gray, Brown, Aqua, Hazel, Honey |
MANUFACTURING TECHNIQUES | Semi Cast Molding |
Мягкие контактные линзы “Crazy Lenses”
Хотите иметь необычные глаза? Хотите, чтобы Ваш взгляд запомнили навсегда? А, может, Вы хотите, чтобы от Вашего взгляда люди падали в обморок? Тогда Crazy линзы – это то, что Вам нужно!
Crazy линзы (ещё их называют «карнавальными») относятся к декоративным видам линз. Они не корректируют зрение, а являются скорее предметом украшения. С их помощью Ваши глаза изменятся до неузнаваемости! Ваш взгляд станет ярким и оригинальным! Поэтому , если хотите удивить своих друзей и знакомых – эти линзы для Вас.
B.C (MM) | 8.6 |
DIA | 14.2 |
POWER | 0,00, -0,00 - -6,00 (Step - 0.50) |
MATERIALS | 2-HEMA |
WATER CONTENTS | 45% |
MANUFACTURING TECHNIQUES | Semi Cast Molding |
Контактные линзы: cерия Circle&Emotion
Линзы данной серии подходят тем, кто в первую очередь стремится к естественности в самовыражении. Идеально адаптированы для кардинальной смены образа. При выборе оттенка, соответствующего естественному цвету глаз, пользователь получает интенсивность цвета, загадочный блеск и невероятное сияние взгляда при любом освещении.
B.C (MM) | 8.6 |
DIA | 14.2 |
POWER | -0,00 D - 5,00 D (Step - 0,50) -5,00 - -8,00 (Step - 0,50) |
MATERIALS | 2-HEMA |
WATER CONTENTS | 45% |
COLOR | Blue, Black, Brown, Gray, Carra, Chagall, Pink |
MANUFACTURING TECHNIQUES | Semi Cast Molding |
Контактные линзы: серия Neo Clean / New Green
Линзы серии Neo Clean / New Green - бесцветные, со слабой голубой тонировкой для удобства обращения. Созданы для тех, кто никогда раньше не использовал контактных линз. Благодаря богатому ассортименту не составляет труда подобрать линзы нужной рефракции.